每一代 iPhone 都增加了新功能,而且幾乎在所有情況下,它們都得到了改進。從最初的 iPhone 到最新的型號,蘋果旗艦設備的每個版本都對產品陣容進行了巨大的改變。
iPhone比較表
下面的圖表比較了每一代 iPhone 的硬件規格,以便您可以輕松了解 iPhone 歷史上的變化。如果您也不是歷史愛好者,那麽此圖表很有用。
iPhone 14系列
iPhone 14 於 2022 年 9 月推出。
模型 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 專業版 | iPhone 14 Pro 最大 |
---|---|---|---|---|
存儲選項 | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB 1TB |
128GB 256GB 512GB 1TB |
屏幕尺寸(對角線) | 6.1英寸 | 6.7英寸 | 6.1英寸 | 6.7英寸 |
解決 | 2532×1170 | 2778×1284 | 2556×1179 | 2796×1290 |
全面屏 | 不 | 不 | 不 | 不 |
OLED屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
HDR屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
真色調屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
促銷 屏幕刷新 | 不 | 不 | 是的 | 是的 |
處理器 | A15仿生 | A15仿生 | A16仿生 | A16仿生 |
網絡 | Wi-Fi 6,帶 MIMO、千兆位 LTE、藍牙 5.3 | Wi-Fi 6,帶 MIMO、千兆位 LTE、藍牙 5.3 | Wi-Fi 6,帶 MIMO、千兆位 LTE、藍牙 5.3 | Wi-Fi 6,帶 MIMO、千兆位 LTE、藍牙 5.3 |
5G | 低於 6 GHz 和毫米波,具有 4×4 MIMO | 低於 6 GHz 和毫米波,具有 4×4 MIMO | 低於 6 GHz 和毫米波,具有 4×4 MIMO | 低於 6 GHz 和毫米波,具有 4×4 MIMO |
美國運營商 | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon |
SIM 卡支持 | 雙 eSIM 卡 | 雙 eSIM 卡 | 雙 eSIM 卡 | 雙 eSIM 卡 |
超寬帶U1芯片 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
全球定位系統 | GPS、GLONASS、伽利略、QZSS 和北鬥 | GPS、GLONASS、伽利略、QZSS 和北鬥 | 精密雙頻GPS(GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、北鬥) | 精密雙頻GPS(GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、北鬥) |
最大限度。操作系統 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
相機 | 前:12MP 後:12MP 主 |
前:12MP 後:12MP 主 |
前:12MP 後:48MP 主 |
前:12MP 後:48MP 主 |
光學變焦 | 2x(輸入/輸出) | 2x(輸入/輸出) | 3x 輸入 2x 輸出 |
3x 輸入 2x 輸出 |
數碼變焦 | 5x(靜態)3x(視頻) | 5x(靜態)3x(視頻) | 15x(靜態) 9x(視頻) |
15x(靜態) 9x(視頻) |
超廣角&廣角&長焦 | 12MP超寬 | 12MP超寬 | 12MP超廣角/長焦 | 12MP超廣角/長焦 |
錄製視頻 | 正面:4K HDR、1080p、720p 背面:4K HDR、1080p | 正面:4K HDR、1080p、720p 背面:4K HDR、1080p、HDR | 正面:4K HDR、1080p、720p 背面:4K HDR、1080p、HDR | 正面:4K HDR、1080p、720p 背面:4K HDR、1080p、HDR |
電影模式 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
專業分辨率 | 不 | 不 | 高達 4K | 高達 4K |
激光雷達 | 不 | 不 | 是的 | 是的 |
蘋果ProRAW | 不 | 不 | 是的 | 是的 |
肖像模式 | 兩臺相機 | 兩臺相機 | 兩臺相機 | 兩臺相機 |
夜間肖像 | 不 | 不 | 是的 | 是的 |
視頻對話 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
觸摸 ID | 不 | 不 | 不 | 不 |
人臉識別 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
近場通信 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
防水防塵 | IP68:長達 6 米,持續時間長達 30 分鐘 | IP68:長達 6 米,持續時間長達 30 分鐘 | IP68:長達 6 米,持續時間長達 30 分鐘 | IP68:長達 6 米,持續時間長達 30 分鐘 |
空間音頻 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
重量(盎司) | 6.07 | 7.16 | 7.27 | 8.47 |
尺寸(英寸) | 5.78×2.82×0.31 | 6.33×3.07×0.31 | 5.81×2.81×0.31 | 6.33×3.05×0.31 |
無線充電 | MagSafe Qi |
MagSafe Qi |
MagSafe Qi |
MagSafe Qi |
電池壽命(以小時為單位) | 視頻:20 流媒體視頻:16 音頻:80 |
視頻:26 流媒體視頻:20 音頻:100 | 視頻:23 流媒體視頻:20 音頻:75 |
視頻:29 流媒體視頻:25 音頻:95 |
顏色 | 藍紫 午夜 (黑) 星光(白) (產品) 紅 |
藍紫 午夜 (黑) 星光(白) (產品) 紅 |
深紫 金銀 太空 黑 |
深紫 金銀 太空 黑 |
原價 | 799 美元(128GB) 899 美元(256GB) 1099 美元(512GB) |
899 美元(128GB) 999 美元(256GB) 1199 美元(512GB) |
999 美元(128GB) 1099 美元(256GB) 1299 美元(512GB) 1499 美元(1TB) |
1099 美元(128GB) 1199 美元(256GB) 1399 美元(512GB) 1599 美元(1TB) |
iPhone SE 3
第三代 iPhone SE 於 2022 年 3 月推出。
貯存 | 64GB 128GB 256GB |
屏幕尺寸 | 4.7英寸 |
解決 | 1334×750 |
全面屏 | 不 |
OLED屏幕 | 不 |
HDR屏幕 | 不 |
真色調屏幕 | 是的 |
促銷 屏幕刷新 | 不 |
處理器 | A15仿生 |
網絡 | Wi-Fi 6與 MIMO LTE 高級 藍牙 5.0 |
5G | 低於 6 GHz,具有 2×2 MIMO |
美國運營商 | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon |
SIM 卡支持 | 雙SIM卡 |
超寬帶U1芯片 | 不 |
全球定位系統 | GPS、GLONASS、伽利略、QZSS 和北鬥 |
最大限度。操作系統 | 不適用 |
相機 | 前:7MP 後:12MP |
光學變焦 | 不 |
數碼變焦 | 照片:5x 視頻:3x |
超廣角&廣角&長焦 | 沒有任何 |
錄製視頻 | 正面:1080p、720p、慢動作 1080p 背面:4K、1080p、720p |
電影模式 | 不 |
專業分辨率 | 不 |
激光雷達 | 不 |
蘋果ProRAW | 不 |
肖像模式 | 兩臺相機 |
夜間肖像 | 不 |
觸摸 ID | 是的 |
人臉識別 | 不 |
近場通信 | 是的 |
防水防塵 | IP67(長達 1m,持續 30 分鐘) |
耳機插孔 | 不 |
空間音頻 | 不 |
重量(盎司) | 5.09 |
尺寸(英寸) | 5.45×2.65×0.29 |
無線充電 | 齊 |
電池壽命(小時) | 視頻:15 流媒體視頻:10 音頻:50 |
顏色 | 午夜(黑) 星光(白) 產品紅 |
原價 | 429 美元(64 GB) 479 美元(128 GB) 579 美元(256 GB) |
iPhone 13系列
蘋果於 2021 年 9 月推出了 iPhone 13。
iPhone 13 Pro 最大 | iPhone 13 專業版 | iPhone 13 | iPhone 13 迷你 | |
---|---|---|---|---|
存儲選項 | 128GB 256GB 512GB 1TB |
128GB 256GB 512GB 1TB |
128GB 256GB 512GB |
128GB 256GB 512GB |
屏幕尺寸* | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 5.4 |
解決 | 2778×1284 | 2532×1170 | 2532×1170 | 2340×1080 |
全面屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
OLED屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
HDR屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
真色調屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
促銷 屏幕刷新 | 120赫茲 | 120赫茲 | 不適用 | 不適用 |
處理器 | A15仿生 | A15仿生 | A15仿生 | A15仿生 |
網絡 | Wi-Fi 6 w/ MIMO、千兆位 LTE 藍牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO、千兆位 LTE 藍牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO、千兆位 LTE 藍牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO、千兆位 LTE 藍牙 5.0 |
5G | 毫米波 | 毫米波 | 毫米波 | 毫米波 |
美國運營商 | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon |
雙 SIM 卡支持 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
超寬帶U1芯片 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
全球定位系統 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
最大限度。操作系統 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
相機** | 前:12 mp 後:12 mp | 前:12 mp 後:12 mp | 前:12 mp 後:12 mp | 前:12 mp 後:12 mp |
光學變焦 | 6x | 6x | 2x | 2x |
數碼變焦 | 15x | 15x | 5x | 5x |
超廣角&廣角&長焦 | 是的 | 是的 | 超寬和超寬 | 超寬和超寬 |
錄製視頻 | 正面:4K、1080p、慢動作 1080p 背面:4K、1080p、慢動作 1080p | 正面:4K、1080p、慢動作 1080p 背面:4K、1080p、慢動作 1080p | 正面:4K、1080p、慢動作 1080p 背面:4K、1080p、慢動作 1080p | 正面:4K、1080p、慢動作 1080p 背面:4K、1080p、慢動作 1080p |
電影模式 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
專業分辨率 | 高達 4K、30 fps | 高達 4K、30 fps | 不 | 不 |
現場照片 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
激光雷達 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
蘋果 Pro RAW | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
肖像模式 | 兩臺相機 | 兩臺相機 | 兩臺相機 | 兩臺相機 |
夜間肖像 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
視頻對話 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
觸摸 ID | 不 | 不 | 不 | 不 |
人臉識別 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
近場通信 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
西裏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
防水防塵 | 長達 6 米,持續時間長達 30 分鐘 | 長達 6 米,持續時間長達 30 分鐘 | 長達 6 米,持續時間長達 30 分鐘 | 長達 6 米,持續時間長達 30 分鐘 |
耳機插孔 | 不 | 不 | 不 | 不 |
空間音頻 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
重量(盎司) | 8.46 | 7.19 | 5.78 | 4.97 |
尺寸(英寸) | 6.33×3.07×0.3 | 5.78×2.82×0.3 | 5.78×2.82×0.3 | 5.18×2.53×0.3 |
無線充電 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
電池壽命(以小時為單位) | 視頻:28 音頻:95 | 視頻:22 音頻:75 | 視頻:20 音頻:75 | 視頻:17 音頻:55 |
顏色 | 塞拉藍 銀 金 石墨 | 塞拉藍 銀 金 石墨 | 粉色 藍色 午夜星光紅 | 粉色 藍色 午夜星光紅 |
原價 | 1099 美元及以上 | 999 美元及以上 | 799 美元及以上 |
iPhone 12系列
iPhone 12 於 2020 年 10 月推出。
iPhone 12 Pro 最大 | iPhone 12 專業版 | iPhone 12 | iPhone 12 迷你 | |
存儲選項 | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | 64GB 128GB 256GB | 64GB 128GB 256GB |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 6.7英寸 | 6.1英寸 | 5.4英寸 |
解決 | 2778×1284 | 2532×1170 | 2532×1170 | 2340×1080 |
全面屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
OLED屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
HDR屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
真色調屏幕 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
處理器 | A14仿生 | A14仿生 | A14仿生 | A14仿生 |
網絡 | Wi-Fi 6 w/ MIMO、千兆位 LTE 藍牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO、千兆位 LTE 藍牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO、千兆位 LTE 藍牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO、千兆位 LTE 藍牙 5.0 |
5G | 毫米波 | 毫米波 | 毫米波 | 毫米波 |
美國運營商 | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon |
雙 SIM 卡支持 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
超寬帶U1芯片 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
全球定位系統 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
最大限度。操作系統 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
相機** | 前:12 mp 後:12 mp | 前:12 mp 後:12 mp | 前:12 mp 後:12 mp | 前:12 mp 後:12 mp |
光學變焦 | 5x | 4x | 2x | 2x |
超廣角&廣角&長焦 | 是的 | 是的 | 超寬和超寬 | 超寬和超寬 |
錄製視頻 | 正面:4K、1080p、慢動作 1080p 背面:4K、1080p、慢動作 1080p | 正面:4K、1080p、慢動作 1080p 背面:4K、1080p、慢動作 1080p | 正面:4K、1080p、慢動作 1080p 背面:4K、1080p、慢動作 1080p | 正面:4K、1080p、慢動作 1080p 背面:4K、1080p、慢動作 1080p |
現場照片 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
激光雷達 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
蘋果 Pro RAW | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
肖像模式 | 兩臺相機 | 兩臺相機 | 兩臺相機 | 兩臺相機 |
夜間肖像 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
視頻對話 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
觸摸 ID | 不 | 不 | 不 | 不 |
人臉識別 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
近場通信 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
西裏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
防水防塵 | 長達 6 米,持續時間長達 30 分鐘 | 長達 6 米,持續時間長達 30 分鐘 | 長達 6 米,持續時間長達 30 分鐘 | 長達 6 米,持續時間長達 30 分鐘 |
耳機插孔 | 不 | 不 | 不 | 不 |
重量(盎司) | 8.03 | 6.66 | 5.78 | 4.76 |
尺寸(英寸) | 6.33×3.07×0.29 | 5.78×2.82×0.29 | 5.78×2.82×0.29 | 5.18×2.53×0.29 |
無線充電 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
電池壽命(以小時為單位) | 視頻:20 音頻:80 | 視頻:17 音頻:65 | 視頻:17 音頻:65 | 視頻: 音頻: |
顏色 | 太平洋藍金 石墨銀 |
太平洋藍金 石墨銀 | 紫色 藍色 綠色 紅色 白色 黑色 |
紫色 藍色 綠色 紅色 白色 黑色 |
原價 | 1099 美元及以上 | 999 美元及以上 | 799 美元及以上 | 699 美元及以上 |
iPhone SE 2
第二代 iPhone SE 於 2020 年 4 月推出。
存儲選項 | 64GB 128GB 256GB |
屏幕尺寸 | 4.7英寸 |
解決 | 1334×750 |
全面屏 | 不 |
OLED屏幕 | 不 |
HDR屏幕 | 是的 |
真色調屏幕 | 是的 |
促銷 屏幕刷新 | 不 |
處理器 | A13仿生 |
網絡 | Wi-Fi 6千兆級 LTE,具有 2×2 MIMO 和 LAA |
5G | 不 |
美國運營商 | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon |
雙 SIM 卡支持 | 是的 |
超寬帶U1芯片 | 不 |
最大限度。操作系統 | 不適用 |
相機 | 正面:7 MP 背面:12 MP 寬 |
光學變焦 | 不 |
數碼變焦 | 照片:5x 視頻:3x |
超廣角&廣角&長焦 | 寬的 |
錄製視頻 | 正面:1080p、720p、慢動作 1080p 背面:4K、1080p、720p |
電影模式 | 不 |
專業分辨率 | 高達 4K |
激光雷達 | 不 |
蘋果ProRAW | 不 |
肖像模式 | 兩臺相機 |
夜間肖像 | 不 |
觸摸 ID | 是的 |
人臉識別 | 不 |
近場通信 | 是的 |
防水防塵 | IP67:長達 1m,持續時間長達 30 分鐘 |
耳機插孔 | 不 |
空間音頻 | 是的 |
重量(盎司) | 5.09 |
尺寸(英寸) | 5.45×2.65×0.29 |
無線充電 | 齊 |
電池壽命(小時) | 視頻:15 流媒體視頻:10 音頻:50 |
顏色 | 產品 星光紅 (白色) 午夜色(黑色) |
原價 | 399 美元(64GB) 449 美元(128GB) 549 美元(256GB) |
iPhone 11系列
iPhone 11 於 2019 年 9 月發布。
iPhone 11 Pro 最大 | iPhone 11 專業版 | iPhone 11 | |
存儲選項 | 64GB 256GB 512GB |
64GB 256GB 512GB |
64GB 128GB 256GB |
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 5.8英寸 | 6.1英寸 |
解決 | 2688×1242 | 2436×1125 | 1792×828 |
全面屏 | 是的 | 是的 | 是的 |
OLED屏幕 | 是的 | 是的 | 不 |
HDR屏幕 | 是的 | 是的 | 不 |
3D觸控 | 不 | 不 | 不 |
處理器 | A13仿生 | A13仿生 | A13仿生 |
網絡 | Wi-Fi 6 w/ MIMO、LTE Advanced、UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G、GSM、CDMA、藍牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO、千兆級 LTE、UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G、GSM、CDMA、藍牙 5.0 | Wi-Fi 6 w/ MIMO、千兆級 LTE、UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G、GSM、CDMA、藍牙 5.0 |
載體 | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon |
雙 SIM 卡支持 | 是的 | 是的 | 是的 |
全球定位系統 | 是的 | 是的 | 是的 |
最大限度。操作系統 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
相機** | 背面:12 兆像素 2 倍光學、10 倍數字變焦 正面:12 兆像素 | 背面:12 兆像素 2 倍光學、10 倍數字變焦 正面:12 兆像素 | 背面:12 兆像素 2 倍光學、5 倍數字變焦 正面:12 兆像素 |
超廣角&廣角&長焦 | 是的 | 是的 | 僅限廣角和長焦 |
錄製視頻 | 4K 高清,24、30 和 60 fps 1080p,120 和 240 fps | 4K 高清,24、30 和 60 fps 1080p,120 和 240 fps | 4K 高清,24、30 和 60 fps 1080p,120 和 240 fps |
現場照片 | 是的 | 是的 | 是的 |
肖像模式 | 兩臺相機 | 兩臺相機 | 兩臺相機 |
視頻對話 | 是的 | 是的 | 是的 |
觸摸 ID | 不 | 不 | 不 |
人臉識別 | 是的 | 是的 | 是的 |
近場通信 | 是的 | 是的 | 是的 |
西裏 | 是的 | 是的 | 是的 |
防水防塵 | IP68 長達 4 米,持續 30 分鐘 | IP68 長達 4 米,持續 30 分鐘 | IP68 長達 2 米持續 30 分鐘 |
耳機插孔 | 不 | 不 | 不 |
重量(盎司) | 7.97 | 6.63 | 6.84 |
尺寸(英寸) | 6.22×3.06×0.32 | 5.67×2.81×0.32 | 5.94×2.98×0.33 |
無線充電 | 是的 | 是的 | 是的 |
電池壽命(以小時為單位) | 視頻:20 音頻:80 | 視頻:18 音頻:65 | 視頻:17 音頻:65 |
顏色 | 午夜 綠 銀 太空灰 金 |
午夜 綠 銀 太空灰 金 |
紫色 黃色 綠色 黑色 白色 紅色 |
原價 | $1099 $1249 $1449 |
$999 $1149 $1349 |
$699 $749 $849 |
iPhone X系列
蘋果跳過了 iPhone 9,直接推出了 X(10) 系列。iPhone X 於 2017 年 9 月推出,而 XR、XS 和 XS Max 則於 2018 年 9 月推出。
iPhone XR 64 GB 128 GB | iPhone XS Max 64 GB 256 GB 512 GB | iPhone XS 64 GB 256 GB 512 GB | iPhone X 64 GB 256 GB | |
存儲選項 | 64GB 128GB | 64GB 256GB 512GB | 64GB 256GB 512GB | 64GB 256GB |
屏幕尺寸 | 6.1英寸 | 6.5英寸 | 5.8英寸 | 5.8英寸 |
解決 | 1792×828 | 2688×1242 | 2436×1125 | 2436×1125 |
全面屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
OLED屏幕 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 |
HDR屏幕 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 |
3D觸控 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 |
處理器 | A12仿生 | A12仿生 | A12仿生 | A11仿生 |
網絡 | Wi-Fi w/ MIMO、LTE Advanced、UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G、GSM、CDMA、藍牙 5.0 | Wi-Fi w/ MIMO、千兆級 LTE、UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G、GSM、CDMA、藍牙 5.0 | Wi-Fi w/ MIMO、千兆級 LTE、UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G、GSM、CDMA、藍牙 5.0 | Wi-Fi w/ MIMO、千兆級 LTE、UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G、GSM、CDMA、藍牙 5.0 |
載體 | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon |
雙 SIM 卡支持 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 |
全球定位系統 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
最大限度。操作系統 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
相機** | 背面:12 兆像素 5 倍數碼變焦 正面:7 兆像素 | 背面:12 兆像素 2 倍光學、10 倍數字變焦 正面:7 兆像素 | 背面:12 兆像素 2 倍光學、10 倍數字變焦 正面:7 兆像素 | 背面:12 兆像素 2 倍光學、10 倍數字變焦 正面:7 兆像素 |
廣角和長焦 | 僅廣角 | 是的 | 是的 | 是的 |
錄製視頻 | 4K 高清,30 和 60 fps 1080p,120 和 240 fps | 4K 高清,30 和 60 fps 1080p,120 和 240 fps | 4K 高清,30 和 60 fps 1080p,120 和 240 fps | 4K 高清,30 和 60 fps 1080p,120 和 240 fps |
現場照片 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
肖像模式 | 兩臺相機 | 兩臺相機 | 兩臺相機 | 兩臺相機 |
視頻對話 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
觸摸 ID | 不 | 不 | 不 | 不 |
人臉識別 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
近場通信 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
西裏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
防水防塵 | IP67 長達 1 米,持續時間長達 30 分鐘 | IP68 長達 2 米,持續時間長達 30 分鐘 | IP68 長達 2 米,持續時間長達 30 分鐘 | IP67 長達 1 米,持續時間長達 30 分鐘 |
耳機插孔 | 不 | 不 | 不 | 不 |
重量(盎司) | 6.84 | 7.34 | 6.24 | 6.14 |
尺寸(英寸) | 5.94×2.98×0.33 | 6.20×3.05×0.30 | 5.65×2.79×0.30 | 5.65×2.79×0.30 |
無線充電 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
電池壽命 (以小時為單位) | 視頻:16 音頻:65 | 視頻:15 音頻:65 | 視頻:14 音頻:60 | 視頻:13 音頻:60 |
顏色 | 藍白黑黃珊瑚紅 | 銀色 深空灰色 金色 | 銀色 深空灰色 金色 | 銀色 深空灰色 |
原價 | 599 美元起 | 1,099 美元起 | 999 美元起 | 999 美元起 |
iPhone 7 和 iPhone 8
iPhone 7 系列於 2016 年 9 月推出,而 8 和 8 Plus 則於 2017 年 9 月與 iPhone X 一起推出。
iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | |
存儲選項 | 64GB 256GB | 64GB 256GB | 32GB 128GB 256GB | 32GB 128GB 256GB |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 4.7英寸 | 5.5英寸 | 4.7英寸 |
解決 | 1920×1080 | 1334×750 | 1920×1080 | 1334×750 |
全面屏 | 不 | 不 | 不 | 不 |
OLED屏幕 | 不 | 不 | 不 | 不 |
HDR屏幕 | 不 | 不 | 不 | 不 |
3D觸控 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
處理器 | A11仿生 | A11仿生 | 蘋果A10 | 蘋果A10 |
網絡 | Wi-Fi w/ MIMO、LTE Advanced、UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G、GSM、CDMA、藍牙 5.0 | Wi-Fi w/ MIMO、LTE Advanced、UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA/ 3G、GSM、CDMA、藍牙 5.0 | Wi-Fi w/ MIMO、LTE Advanced、UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ 3G、GSM、CDMA、藍牙 4.2 | Wi-Fi w/ MIMO、LTE Advanced、UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ 3G、GSM、CDMA、藍牙 4.2 |
載體 | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon | AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon |
全球定位系統 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
最大限度。操作系統 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
相機** | 2 個攝像機:12 和 7 | 2 個攝像機:12 和 7 | 2 個攝像機:12 和 7 | 2 個攝像機:12 和 7 |
廣角和長焦 | 是的 | 長焦 | 是的 | 長焦 |
錄製視頻 | 4K 高清,30 和 60 fps 1080p,120 和 240 fps | 4K 高清,30 和 60 fps 1080p,120 和 240 fps | 4K 高清 30 fps | 4K 高清 30 fps |
現場照片 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
肖像模式 | 兩臺相機 | 兩臺相機 | 後置攝像頭 | 不 |
視頻對話 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
觸摸 ID | 第二代。 | 第二代。 | 第二代。 | 第二代。 |
人臉識別 | 不 | 不 | 不 | 不 |
近場通信 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
西裏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
防水防塵 | IP67 等級 | IP67 等級 | IP67 等級 | IP67 等級 |
耳機插孔 | 不 | 不 | 不 | 不 |
重量(盎司) | 7.13 | 5.22 | 6.63 | 4.87 |
尺寸(英寸) | 6.24×3.07×0.30 | 5.45×2.64×0.29 | 6.23×3.07×0.29 | 5.44×2.64×0.28 |
無線充電 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
電池壽命 (以小時為單位) | 演講:21 視頻:14 網絡:13 音頻:60 | 演講:14 視頻:13 網絡:12 音頻:40 | 演講:21 視頻:14 網絡:15 音頻:60 | 演講:14 視頻:13 網絡:13 音頻:40 |
顏色 | 金色 銀色 深空灰色 |
金色 銀色 深空灰色 |
黑色 墨黑色 銀色金色 玫瑰金紅色 |
黑色 墨黑色 銀色金色 玫瑰金紅色 |
原價 | $799 $949 |
$699 $849 |
$769 $869 $969 |
$649 $749 $849 |
iPhone 6 系列和 iPhone SE 1
初代 iPhone SE 於 2016 年 3 月推出。初代 iPhone 6 和 6 Plus(首款超大尺寸 iPhone)於 2014 年 9 月推出,S 改版於 2015 年 9 月推出。
iPhone SE | iPhone 6S Plus | iPhone 6S | iPhone 6 Plus | iPhone 6 | |
存儲選項 | 16GB 64GB | 16GB 64GB 128GB | 16GB 64GB 128GB | 16GB 64GB 128GB | 16GB 64GB 128GB |
屏幕尺寸 | 4英寸 | 5.5英寸 | 4.7英寸 | 5.5英寸 | 4.7英寸 |
3D觸控 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
解決 | 1136×640 | 1920×1080 | 1334×750 | 1920×1080 | 1334×750 |
處理器 | 蘋果A9 | 蘋果A9 | 蘋果A9 | 蘋果A8 | 蘋果A8 |
網絡 | Wi-Fi 支持 MIMO、LTE Advanced、UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ 3G、GSM、CDMA、藍牙 4.2 | Wi-Fi 支持 MIMO、LTE Advanced、UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ 3G、GSM、CDMA、藍牙 4.2 | Wi-Fi 支持 MIMO、LTE Advanced、UMTS/ HSDPA/ HSUPA/ 3G、GSM、CDMA、藍牙 4.2 | Wi-Fi、4G LTE、UMTS/HSDPA/HSUPA/3G、GSM、CDMA、藍牙 4.0 | Wi-Fi、4G LTE、UMTS/HSDPA/HSUPA/3G、GSM、CDMA、藍牙 4.0 |
